| ||||
| ||||
| ||||
Państwo | Niemcy | |||
Kraj związkowy | Badenia-Wirtembergia | |||
Rejencja | Karlsruhe | |||
Powiat | Calw | |||
Związek regionalny | Nordschwarzwald | |||
Wspólnota | Związek gmin Althengstett | |||
Kod statystyczny | 08 2 35 067 | |||
Powierzchnia | 9,50 km² | |||
Wysokość | 483 m n.p.m. | |||
Populacja (31 grudnia 2010) • liczba ludności |
2 814 | |||
• gęstość | 296 os./km² | |||
Numer kierunkowy | 07033 | |||
Kod pocztowy | 75397 | |||
Tablice rejestracyjne | CW | |||
Adres urzędu: Hauptstraße 875397 Simmozheim | ||||
Położenie na mapie powiatu | ||||
Strona internetowa | ||||
Portal Niemcy |
Simmozheim – miejscowość i gmina w Niemczech, w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w rejencji Karlsruhe, w regionie Nordschwarzwald, w powiecie Calw, wchodzi w skład związku gmin Althengstett. Leży w Heckengäu, ok. 7 km na północny wschód od Calw, przy drodze krajowej B295.
Kategorie: Powiat Calw | Gminy w Badenii-Wirtembergii | Miejscowości w Badenii-Wirtembergii