| ||||
| ||||
| ||||
Państwo | Niemcy | |||
Kraj związkowy | Badenia-Wirtembergia | |||
Rejencja | Karlsruhe | |||
Powiat | Calw | |||
Związek regionalny | Nordschwarzwald | |||
Wspólnota | Wspólnota administracyjna Nagold | |||
Kod statystyczny | 08 2 35 060 | |||
Powierzchnia | 3,93 km² | |||
Wysokość | 418 m n.p.m. | |||
Populacja (31 grudnia 2010) • liczba ludności |
1 909 | |||
• gęstość | 486 os./km² | |||
Numer kierunkowy | 07452 | |||
Kod pocztowy | 72229 | |||
Tablice rejestracyjne | CW | |||
Adres urzędu: Komtureihof 472229 Rohrdorf | ||||
Położenie na mapie powiatu | ||||
Strona internetowa | ||||
Portal Niemcy |
Rohrdorf – miejscowość i gmina w Niemczech, w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w rejencji Karlsruhe, w regionie Nordschwarzwald, w powiecie Calw, wchodzi w skład wspólnoty administracyjnej Nagold. Leży w północnym Schwarzwaldzie, nad rzeką Nagold, ok. 18 km na południe od Calw, przy drodze krajowej B28.
Kategorie: Powiat Calw | Gminy w Badenii-Wirtembergii | Miejscowości w Badenii-Wirtembergii