| ||||
| ||||
Państwo | Niemcy | |||
Kraj związkowy | Badenia-Wirtembergia | |||
Stolica | Karlsruhe | |||
Powierzchnia | 6 919,00 km² | |||
Populacja (30 czerwca 2010) • liczba ludności |
2 740 279 | |||
• gęstość | 396 os./km² | |||
Adres urzędu: Regierungspräsidium KarlsruheSchlossplatz 1–3 76131 Karlsruhe | ||||
Szczegółowy podział administracyjny | ||||
Liczba miast na prawach powiatu | 5 | |||
Liczba powiatów | 7 | |||
Liczba gmin | 211 | |||
Położenie na mapie Niemiec | ||||
Strona internetowa | ||||
Portal Niemcy |
Rejencja Karlsruhe (niem. Regierungsbezirk Karlsruhe) – jedna z czterech rejencji niemieckiego kraju związkowego Badenia-Wirtembergia. Główny urząd rejencji, prezydium (Regierungspräsidium) ma siedzibę w Karlsruhe. Prezydium rejencji podlega Ministerstwu Spraw Wewnętrznych (Innenministerium) Badenii-Wirtembergii.
Rejencja Karlsruhe leży w północno-zachodniej części Badenii-Wirtembergii. Od południa graniczy z rejencją Fryburg, od zachodu z Nadrenią-Palatynatem, od północy z Hesją i od wschodu z rejencją Stuttgart. Obecne granice otrzymała po reformie administracyjno-terytorialnej 1 stycznia 1973.
Rejencja istnieje od powstania Badenii-Wirtembergii w 1952. Obejmowała wówczas przede wszystkim północną część Badenii, a zatem badeńską część dawnego kraju związkowego Wirtembergia-Badenia. Do 31 grudnia 1972 nosiła nazwę rejencja Nordbaden (pol. Badenii Północnej), zmieniono ją wskutek reformy, gdy na południowym wschodzie przyłączono część dawnego obszaru Wirtembergii, oddając część obszaru na północnym wschodzie rejencji Stuttgart.
Rejencja Karlsruhe dzieli się na:
Regiony:
Lp. | Nazwa regionu | Ludność (30.06.2009) | Powierzchnia km² | Liczba miast na prawach powiatu | Liczba powiatów |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mittlerer Oberrhein | 1.003.544 | 2.137,45 | 2 | 2 |
2 | Nordschwarzwald | 594.234 | 2.339,91 | 1 | 3 |
3 | Rhein-Neckar | 1.145.117 | 2.441,80 | 2 | 2 |
Miasta na prawach powiatu:
Lp. | Nazwa miasta | Ludność (31.12.2010) | Powierzchnia km² |
---|---|---|---|
1 | Baden-Baden | 54.445 | 140,21 |
2 | Heidelberg | 147.312 | 108,83 |
3 | Karlsruhe | 294.761 | 173,46 |
4 | Mannheim | 313.174 | 144,96 |
5 | Pforzheim | 119.781 | 98,03 |
Powiaty ziemskie:
Lp. | Nazwa powiatu | Ludność (31.12.2010) | Powierzchnia km² | Liczba gmin |
---|---|---|---|---|
1 | Calw | 157.271 | 797,52 | 25 |
2 | Enz | 193.913 | 573,69 | 28 |
3 | Freudenstadt | 119.878 | 870,68 | 16 |
4 | Karlsruhe | 432.271 | 1.084,98 | 32 |
5 | Neckar-Odenwald | 147.006 | 1.126,29 | 27 |
6 | Rastatt | 226.789 | 738,83 | 23 |
7 | Rhein-Neckar | 537.625 | 1.061,72 | 54 |
Kategorie: Rejencje Badenii-Wirtembergii