| ||||
| ||||
| ||||
Państwo | Niemcy | |||
Kraj związkowy | Badenia-Wirtembergia | |||
Rejencja | Karlsruhe | |||
Powiat | Calw | |||
Związek regionalny | Nordschwarzwald | |||
Wspólnota | Wspólnota administracyjna Bad Wildbad | |||
Kod statystyczny | 08 2 35 035 | |||
Powierzchnia | 9,08 km² | |||
Wysokość | 366 m n.p.m. | |||
Populacja (31 grudnia 2010) • liczba ludności |
1 651 | |||
• gęstość | 182 os./km² | |||
Numer kierunkowy | 07081 | |||
Kod pocztowy | 75339 | |||
Tablice rejestracyjne | CW | |||
Adres urzędu: Wildbader Straße 175337 Höfen an der Enz | ||||
Położenie na mapie powiatu | ||||
Strona internetowa | ||||
Portal Niemcy |
Höfen an der Enz – miejscowość i gmina w Niemczech, w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w rejencji Karlsruhe, w regionie Nordschwarzwald, w powiecie Calw, wchodzi w skład wspólnoty administracyjnej Bad Wildbad. Leży w północnym Schwarzwaldzie, nad rzeką Enz, ok. 15 km na północny zachód od Calw, przy drodze krajowej B294 i linii kolejowej (Bad Wildbad–Pforzheim)
Kategorie: Powiat Calw | Gminy w Badenii-Wirtembergii | Miejscowości w Badenii-Wirtembergii