| ||||
| ||||
| ||||
Państwo | Niemcy | |||
Kraj związkowy | Badenia-Wirtembergia | |||
Rejencja | Karlsruhe | |||
Powiat | Calw | |||
Związek regionalny | Nordschwarzwald | |||
Wspólnota | Wspólnota administracyjna Bad Wildbad | |||
Kod statystyczny | 08 2 35 025 | |||
Powierzchnia | 20,20 km² | |||
Wysokość | 590-917 m n.p.m. | |||
Populacja (31 grudnia 2010) • liczba ludności |
1 186 | |||
• gęstość | 59 os./km² | |||
Numer kierunkowy | 07085 | |||
Kod pocztowy | 75337 | |||
Tablice rejestracyjne | CW | |||
Adres urzędu: Rathausweg 575337 Enzklösterle | ||||
Położenie na mapie powiatu | ||||
Strona internetowa | ||||
Portal Niemcy |
Enzklösterle – miejscowość i gmina w Niemczech, w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w rejencji Karlsruhe, w regionie Nordschwarzwald, w powiecie Calw, wchodzi w skład wspólnoty administracyjnej Bad Wildbad. Leży w północnym Schwarzwaldzie, nad rzeką Enz, ok. 20 km na południowy zachód od Calw. 88% obszaru gminy jest zalesione.
Kategorie: Powiat Calw | Gminy w Badenii-Wirtembergii | Miejscowości w Badenii-Wirtembergii