Burbonowie
| ||
Kraj | Francja, Hiszpania, Luksemburg, Włochy | |
Tytuły | królowie Francji królowie Hiszpanii królowie Nawarry królowie Obojga Sycylii królowie Neapolu królowie Sycylii królowie Etrurii wielcy książęta Luksemburga książęta Parmy i Piacenzy książęta Burgundii | |
Założyciel | Robert z Clermont | |
Obecna głowa | Ludwik (XX) Burbon | |
Rok założenia | 1268 | |
Dynastia macierzysta | Kapetyngowie | |
Gałęzie |
|
Burbonowie (fr. Bourbon, hiszp. Borbón) – dynastia królów, obecnie rządząca w Hiszpanii i Luksemburgu, dawniej również we Francji i na terenach dzisiejszych Włoch. Odgałęzienie Kapetyngów, panująca we Francji w latach 1589–1830, z przerwą w okresie rewolucji francuskiej i napoleońskim. Obecnie francuska linia Burbonów wygasła, a istnieją dalej młodsze linie – hiszpańska linia Burbonów i Burbonów-Orleańskich.
Rodzina Burbonów ma bardzo rozbudowane drzewo genealogiczne. Szczegółowo i kompletnie przedstawione jest ono w artykule Genealogia Burbonów.
Spis treści
- 1 Burbonowie panujący we Francji
- 2 Burbonowie panujący w Hiszpanii
- 3 Genealogia Burbonów
- 4 Zobacz też
- 5 Bibliografia
Burbonowie panujący we Francji
Pierwszym Burbonem na tronie Francji był Henryk IV, król Nawarry, syn królowej Joanny d’Albret i Antoniego Burbona, księcia Vendôme. Ród de Burbon-Vendôme wywodził się od Roberta de Clermont, z dynastii Kapetyngów, syna króla Ludwika IX Świętego i królowej Małgorzaty Prowansalskiej:
- Henryk IV (1589–1610), zapoczątkował dynastię, wywiódł Francję edyktem nantejskim z zapaści wojen religijnych.
- Ludwik XIII (1610–1643), zbudował silną władzę absolutystyczną
- Ludwik XIV (1643–1715). Szczyty absolutyzmu, dwór w Wersalu salonem mody i etykiety dla całej Europy, Paryż jej stolicą architektoniczną i kulturalną. Francja, dzięki jego wyniszczającym wojnom, supermocarstwem Europy Zachodniej.
- Ludwik XV (1715–1774), kontynuował zamiłowania swojego pradziadka Ludwika XIV do wojen, dbał o splendor dworu, zgodnie z powiedzeniem po nas choćby potop, równocześnie regres gospodarczy Francji
- Ludwik XVI (1774–1792), odziedziczył po dziadku wielki kryzys finansowy, który sprawił, że absolutystyczne Królestwo Francuskie utonęło w odmętach wielkiej rewolucji społecznej. Ścięty w czasie terroru Robespierre’a w styczniu 1793
- Ludwik XVIII (1814–1824), król z konstytucją i parlamentem
- Karol X (1824–1830), ostatni panujący ze starszej gałęzi dynastii Burbonów
- Ludwik Filip I (1830–1848), jedyny król z młodszej gałęzi orleańskiej
Burbonowie panujący w Hiszpanii
W Hiszpanii pierwszym Burbonem na tronie był Filip V, młodszy wnuk króla Francji Ludwika XIV Wielkiego i infantki Marii Teresy Hiszpańskiej (na której prawa do tronu się powołano). W 1700 roku na mocy testamentu Karola II Habsburga został on królem Hiszpanii. Jego potomkowie panują tam (z przerwami) do dziś – obecny król Filip VI również pochodzi z tej dynastii:
- Filip V (1700–1724) oraz (1724–1746)
- Ludwik I (1724)
- Ferdynand VI (1746–1759)
- Karol III (1759–1788)
- Karol IV (1788–1808)
- Ferdynand VII (1813–1833)
- Izabela II (1833–1868)
- Alfons XII (1875–1885)
- Alfons XIII (1886–1931)
- Jan Karol I (1975–2014)
- Filip VI (od 2014)
Burbonowie panujący w Królestwie Neapolu i Sycylii (od 1816: Obojga Sycylii)
Pierwszym władcą Neapolu i Sycylii z dynastii Burbonów był król Hiszpanii – Karol III Hiszpański, nie mogąc łączyć dwóch koron, zrzekł się Neapolu i Sycylii na rzecz swojego młodszego syna – Ferdynanda Burbona, co do którego wiadomo było, że nie odziedziczy korony Hiszpanii:
- Ferdynand I (1759–1825)
- Franciszek I (1825–1830)
- Ferdynand II (1830–1859)
- Franciszek II (1859–1860)
Burbonowie panujący w Parmie
Pierwszy książę Parmy z dynastii Burbonów był młodszym synem pierwszego króla Hiszpanii z dynastii Burbonów – Filipa V i jego drugiej żony – Elżbiety Farnese. Gdy ród Farnese wymarł, jego matka odziedziczyła rodzinną Parmę, którą przekazała Filipowi, niemającemu perspektyw na zostanie królem Hiszpanii:
- Filip I (1748–1765)
- Ferdynand I (1765–1802)
- Ludwik I (1802–1803)
- Karol II (1847–1854, zm. 1883)
- Karol III (1849–1849)
- Robert I (1854–1859, zm. 1907), dziadek wielkiego księcia Jana Luksemburskiego
Burbonowie panujący w Luksemburgu (Linia Burbon–Parma)
Jan I był synem Karoliny de Nassau, wielkiej księżnej Luksemburga, i Feliksa Burbon-Parmeńskiego (syna Roberta I, księcia Parmy). Jako ojciec przekazał swoim potomkom nazwisko Burbon-Parma, ale niektórzy wciąż używają starej nazwy dynastii – Nassau-Weilburg:
Genealogia Burbonów
Antoni de Burbon-Vendôme (1518-1562) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henryk IV Burbon (1553-1610), król Francji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joanna d’Albret (1528-1572) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Małgorzata de Valois | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ludwik XIII Burbon (1601-1643), król Francji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Medycejska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ludwik XIV Burbon (1638-1715), król Francji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Austriaczka (1601-1666) | Ludwik Burbon (1661-1711), Delfin Francji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Teresa Hiszpańska (1638-1683) | Ludwik (1682-1712), Delfin Francji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Anna Bawarska (1660–1690) | Filip V Hiszpański (1683–1746), książę Andegawenii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Ludwika Sabaudzka (1688-1714) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burbonowie Hiszpańscy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elżbieta Farnese (1692-1766) | Burbonowie Neapolitańscy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burbonowie Parmeńscy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karol, książę d'Alençon (1686-1714) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Elżbieta (1662) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Anna (1664) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Teresa (1667-1672) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filip (1668–1671) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ludwik Franciszek (1672) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karol (1663) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ludwika de La Vallière (1644-1710) | Filip (1665–1666) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ludwik (1665–1666) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
córka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Anna Burbon (1666–1739) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ludwik Armand I Burbon-Conti (1661–1685) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ludwik, (1667–1683), hrabia Vermandois | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
syn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franciszka Atena Montespan (1640-1707) | córka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ludwik August Burbon (1670–1736), książę Maine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
córka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Ludwika Benedykta Burbon-Condé (1676-1753) | Ludwik Konstantyn, książę Dombes (1695-1698) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
córka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ludwik August, książę Dombes (1700-1755) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ludwik Karol, hrabia Eu (1701-1775) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karol, książę Aumale (1704-1708) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ludwika Franciszka (1707-1743) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ludwik Cezar (1672–1683), hrabia Vexin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ludwika Franciszka (1673–1743) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ludwika Maria Anna (1674-1681) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franciszka Maria (1677–1749) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filip II Burbon-Orleański (1674-1723) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ludwik Aleksander Burbon (1678–1737), hrabia Tuluzy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burbon-Penthièvre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Noailles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filip I Burbon-Orleański (1640-1701), książę Orleanu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elżbieta (1602-1644) | Henrietta Anna Stuart (1644-1670) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filip IV Habsburg (1605-1665) | Burbonowie Orleańscy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elżbieta Charlotta z Palatynatu (1652-1722) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Krystyna (1606-1663) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiktor Amadeusz I (1587-1637) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikołaj Henryk, książę Orleanu (1607-1611) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaston Orleański (1608-1660) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Maria Ludwika Orleańska (1627-1693) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria de Montpensier, księżna Montpensier (1605-1627) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Małgorzata Ludwika (1645-1721) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cosimo III de’ Medici (1642-1723) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Małgorzata Lotaryńska (1615-1672) | Elżbieta (1646–1696) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ludwik Józef Guise (1650-1671) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henrietta Maria (1609-1669) | Franciszka Magdalena (1648–1664) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karol Emanuel II (1634-1675) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karol I Stuart (1600-1649) | Jan Gaston (1650-1652) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Anna (1652–1695) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burbonowie Vendôme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabrielle d’Estrées (1571-1599) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cz 2
Ludwik (1682-1712), Delfin Francji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ludwik, książę Bretanii (1704-1705) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Adelajda Sabaudzka (1685–1712) | Ludwik, książę Bretanii (1707-1712) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ludwik XV (1710-1774), król Francji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ludwika Elżbieta (1727-1759) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Leszczyńska (1703-1768) | Filip I Parmeński (1720-1765) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henrietta Anna (1727-1752) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Ludwika (1728-1733) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ludwik (1729-1765) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Teresa (1746–1748) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Teresa Rafaela Burbon (1726–1746) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Zefiryna (1750–1755) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Józefa Saska (1731-1767) | Ludwik książę Burgundii (1751–1761) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ksawery, książę Akwitanii (1753–1754) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ludwik XVI Francuski (1754–1793), król Francji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Teresa (1778-1851) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Antonina Austriaczka (1755-1793) | Ludwik Antoni (1775-1844), książę Angoulême | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ludwik Józef (1781-1789), Delfin Francji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ludwik XVII Francuski (1785-1795), król Francji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zofia Helena (1786-1787) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ludwik XVIII Francuski (1755–1824), król Francji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Józefina Sabaudzka (1753-1810) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karol X Francuski (1757–1836), król Francji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ludwik Antoni (1775–1844), król Francji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Teresa Sabaudzka (1756–1805 | Maria Teresa (1778-1851) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zofia (1776–1783) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karol Burbon (1778-1820) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ludwika Burbon (1819-1864) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karolina Neapolitańska (1798-1870) | Karol III Parmeński (1823-1854) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henryk V (1820-1883), król Francji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Teresa Austriacka (1817-1886) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Teresa (1783) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Klotylda (1759–1802) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karol Emanuel IV, (1751-1819) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elżbieta (1764–1794) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filip (1730-1733) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adelajda (1732-1800) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiktoria Ludwika (1733-1799) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zofia Filipa (1734-1782) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teresa Felicyta (1736-1744) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ludwika Maria (1737-1787) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobacz też
- władcy Francji
- władcy Hiszpanii
- wojna o sukcesję hiszpańską
- Francuska Rodzina Królewska
- Drzewo genealogiczne Burbonów: schemat uproszczony
Bibliografia
- Aleksander Kraushar, Bourboni na wygnaniu w Mitawie i Warszawie: szkic historyczny : 1798–1805, 1899
Kategorie: Władcy Francji | Burbonowie | Drzewa genealogiczne
Informacje na dzień: 23.12.2020 12:42:28 CET
Źródło: Wikipedia (Autorzy [Historia]) Licencja: CC-by-sa-3.0
Zmiany: Wszystkie zdjęcia i większość powiązanych z nimi elementów projektu zostały usunięte. Niektóre ikony zostały zastąpione przez FontAwesome-Icons. Niektóre szablony zostały usunięte (np. „Artykuł wymaga rozszerzenia) lub przypisane (np.„ Przypisy ”). Klasy CSS zostały usunięte lub zharmonizowane.
Usunięto linki do Wikipedii, które nie prowadzą do artykułu lub kategorii (takie jak „Redlinki”, „linki do strony edycji”, „linki do portali”). Każde łącze zewnętrzne ma dodatkową ikonę FontAwesome. Oprócz drobnych zmian w projekcie usunięto kontener multimediów, mapy, pola nawigacji, wersje mówione i geomikroformaty.
Proszę zanotować: Ponieważ podana treść jest automatycznie pobierana z Wikipedii w danym momencie, ręczna weryfikacja była i nie jest możliwa. Dlatego LinkFang.org nie gwarantuje dokładności i aktualności pozyskanych treści. Jeśli istnieją informacje, które są obecnie niepoprawne lub mają niedokładny wygląd, prosimy o Skontaktuj się z nami: e-mail.
Zobacz też: Znak firmowy wydawcy & Polityka prywatności.